| 平成18年6月 29日(木)サバが邪魔したり・ミヨシと艫で大きな差が‥?? | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成18年6月 28日(水)大型イサキ 後半食い活発・30匹以上が6名!! | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成18年6月 27日(火)大型イサキ 後半好調!! | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成18年6月 26日(月)大型イサキ反応有るも変な潮?! | ||||||||||
|
|
|
||||||||
| 平成18年6月 25日(日)大型イサキ反応有るも食い渋る! | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成18年6月 24日(土)良型(黒々とデカイ)と言うか大型揃い!! | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
平成18年6月 23日(金)良型イサキ連日食い活発! 毎日お客様にイサキを頂き昨日は唐揚げ・今日は塩焼き刺身と‥ 有難う!! |
|||||||||
|
|
|
|||||||
| 平成18年6月 22日(木)大型中心にイサキ19〜42匹と後半食い活発!! | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||
| 平成18年6月 19日(月)潮直りイサキ・チャンス!!皆さん同じような釣果でした。 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成18年6月 18日(日)反応有るも底潮冷えてか食い渋る!予報悪く9人もキャンセル! | ||||||||
|
|
|||||||
| 平成18年6月 15日(木)梅雨イサキ絶好調!25〜50匹!(15名で) | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成18年6月 14日(水)今日50匹が4人とイサキ連日食い活発! | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
|
平成18年6月 13日(火)イサキ連日食い活発!今日も7人で50匹が5人!! 明日は午後ヤリ出船します。 |
|||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成18年6月 12日(月)イサキ今がチャンス!!早朝より食い活発。6人全員が50匹になるのを待って10:30竿納(早上がり!!) | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
平成18年6月 11日(日)潮濁り入り50匹3名続いて48・47匹‥40以上続々! 6/10(午後ヤリ)もトップ39ハイ・続いて35ハイと好調!! |
|||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成18年6月 10日(土)前半ウネリ残るが後半食い活発!37・35・33・31匹‥と | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||