| 平成18年7月 17日(月)良型中心に皆さん平均に釣れた。 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成18年7月 14日(金)昨日より更に潮温低下‥トップ37匹後半好調 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成18年7月 13日(木)トップ38匹潮温低下のせいか?釣果もちょっと‥? | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成18年7月 12日(水)昨日一昨日トップ50匹だったイサキ今日は‥?後半食い活発トップ46匹 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成18年7月 11日(火)大型イサキ連日食い活発!!2番手44匹続いて40匹平均35匹!! | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成18年7月 10日(月)大型イサキ食い活発!!平均35匹とチャンスで〜す! | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成18年7月 9日(日)37cmのイサキは横幅も凄い!!前半は艫が好調後半ミヨシ食い活発! | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成18年7月 8日(土)昨日一昨日と南西の風で余り期待できない!と思ったがまぁ〜まぁ〜でした。 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成18年7月 6日(木)時化 7(金)夏祭りで沖止め |
| 平成18年7月 5日(水)余り良い釣果では有りませんでした。9〜18匹アジ・タカベも |
|
平成18年7月 4日(火)潮温上昇し後半(11時過ぎから)食い活発!!明日はチャンスかも‥ 画像が有りませんでしたが左の艫の石井さん・今日がBirthday!!おめでとうございました。 |
|||||||||||
|
|
|
|||||||||
|
サンスポ外房地区イサキ大会・堂々総合優勝に輝いた国井さん!! 沢山の賞品(↑このマウンテンバイク↑ちょっときついけど黒のブルゾン等など‥) |
| 平成18年7月 2日(日)サンスポ外房イサキ大会!義丸総合優勝!!イサキ3尾重量 | ||||||||||
|
|
|
||||||||