| 平成19年1月31日(水)イサキ良型主体に皆さん殆ど同じ釣果!ウマヅラ多数!! | |||||||||||
|
![]()
|
|
|||||||||
| 平成19年1月29日(月)釣れる・釣れる・ウマヅラ(お刺身最高!)が‥!! | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成19年1月28日(日)イサキ何故か食い渋る!明日に期待!! | ||||||||
|
|
|||||||
| 平成19年1月27日(土)南西の強風の中頑張って31・30匹と‥お疲れ様でした。 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成19年1月25日(木)連日食い活発!!チャンスですよ〜〜 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 平成19年1月24日(水)潮流良く食い活発!昨日10匹代だった井上さん今日は39匹! | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成19年1月23日(火)釣果は昨日の2倍!潮流良く後半食い良い!チャンスで〜す。 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成19年1月22日(月)今度は潮温急上昇!?14℃〜18℃です!!明日に期待!! | |||||||||
|
|
|
|||||||
| 平成19年1月21日(日)潮流れず潮温低下と条件悪い中でも30・25匹と‥ | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成19年1月 19日(金)潮の流れ悪くまずまず!平均20匹!! | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成19年1月 18日(木)良型イサキ好調の内にど〜ぞ!!(チャンスですよ〜) | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成19年1月 17日(水)9人全員30匹以上!型良し・釣果良し皆さん満足!雨の中ご苦労様 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成19年1月 16日(火)「今日は50匹いらない!」と出船した小仲さん47匹竿納! | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成19年1月 15日(月)良型イサキ32・32・29匹と今日も皆さん同じ様な釣果でした。 | |||||||||
|
|
|
|||||||
| 平成19年1月 14日(日)トップ48匹20匹代が殆ど!良型主体に好調!! | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成19年1月 13日(土)上下の差が!上は43・35・30・29匹 下は2・4・5匹とか‥ | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成19年1月 12日(金)今日は10名の皆さんがほとんど同じ釣果でした。 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
|
平成19年1月 11日(木)2日で100匹トップの仲佐さん昨日は右舷今日は左舷ミヨシ! 寒イサキ早朝より入れ食い!!天気も良いし海は凪だし今がチャンスですよ〜〜 |
|||||||||||
|
|
|
|||||||||
|
平成19年1月 10日(水)今日も10時に50匹!凄いですねぇ〜50匹2名続いて48匹‥ 寒イサキ早朝より入れ食い!!天気も良いし海は凪だし今がチャンスですよ〜〜 |
|||||||||||
|
|
|
|||||||||
|
平成19年1月 9日(火)反応濃く早朝より食い活発!!10時ちょっと前、船長より有り「既に2名50匹釣っちゃったよ!」 11時竿納(もっと早い人もいました。) 寒イサキ早朝より入れ食い!!天気も良いし海は凪だし今がチャンスですよ〜〜 |
|||||||||||
|
|
|
|||||||||
|
平成19年1月 8日(月)イサキ良いスタートです。トップ50匹裾で33匹! 予報悪く期待できない出船でしたが、海は良い凪・イサキ食い活発!幸先良いねぇ〜〜 |
|||||||||||
|
|
|
|||||||||