| 平成19年3月31日(土)潮流良く食い活発!トップ50匹2番手46匹・40匹以上多数 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成19年3月29日(木)またまた南西の強風で食い渋る!!お疲れ様でした。 | |||||||||
|
|
|
|||||||
| 平成19年3月28日(水)海は最高の凪・潮温も上昇しチャンスなのにイサキ初めてのお客様一人で出船??? | |||||||
|
|
||||||
| 平成19年3月27日(火)潮温下がってもイサキ好調!明日はチャンスです。 | ||||||||||
|
|
|
||||||||
| 平成19年3月24日(土)竿納一時間、前食い活発!(潮温上昇!!) | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成19年3月23日(金)潮温低下で喰い渋る! | |||||||||
|
|
|
|||||||
| 平成19年3月22日(木)外道多彩!! | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成19年3月21日(水)潮温上がり潮流良くイサキ食い活発平均40匹!! | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成19年3月20日(火)北風強くても海は良い凪イサキ早朝食い活発! | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成19年3月19日(月)北風強いが良型中心にマズマズ!! | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成19年3月18日(日)北風強いが良型中心にマズマズ!! | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成19年3月15日(木)トップ48匹平均30匹とイサキ食い活発!!チャンス | ||||||||||
|
|
|
||||||||
| 平成19年3月14日(水)久しぶりの出船! | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
|
平成19年3月10日(土)何と!平成10年生まれの五十嵐怜奈ちゃんダブル・トリプル とイサキ28匹(ビックリ)!!! |
|||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成19年3月9日(金)トップ41匹続いて40匹と好調外道も多彩!! | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成19年3月8日(木)良型主体にマズマズ! | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
平成19年3月7日(水)朝の内好調でした。 ←仕立! |
|||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成19年3月4日(日)50匹が2名良型中心に食い活発!!平均30匹!!チャンス | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成19年3月2日(金)ウネリ有ったが良い反応有りますよ〜〜 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
|
平成19年2月28日(水)都合により8:30分早上がり!良型中心イサキ食い活発!! 古市さ〜ん!!ヤッパリでした!!! |
||||||||||
|
|
|
||||||||