| 平成19年5月31日(木)良い天気だったしイサキ良型中心に好調!! | ||||||||||
|
|
|
||||||||
| 平成19年5月29日(火)良型交じりトップ40匹と好調! | ||||||||
|
|
|||||||
| 平成19年5月28日(月)北東の風強いが良型中心に好調★明日はチャンス! | ||||||||||
|
|
|
||||||||
| 平成19年5月27日(日)暑〜い一日でしたね!国井さん?! | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成19年5月26日(土)またまた竿が義丸駐車場に‥??きょう・昨日では有りません。 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成19年5月24日(木)イサキ良型中心に前半好調!午後ヤリイカ出船中 | |||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
| 平成19年5月23日(水)今日も放流が多かった!! | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成19年5月22日(火)午後ヤリ入れ掛り!トップ千葉市の田中さん48ハイ!! | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成19年5月21日(月)画像がキントキ一枚だけでした!イサキ後半食い活発!! | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成19年5月20日(日)潮温上昇し後半好調!! | ||||||||||
|
|
|
||||||||
| 平成19年5月16日(水)10人で裾が25匹って良い釣果ですね!! | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成19年5月15日(火)イサキ50匹が2名★連日食い活発!! | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成19年5月14日(月)潮流良く裾で30匹と今日も皆さん同じ様な釣果でした。 | ||||||||||
|
|
|
||||||||
|
平成19年5月13日(日)南西の強風で10時早上がりでもトップ49匹!! 海悪く今日の画像はありませんでした。昨日の午後ヤリは7〜16ハイ(正味2時間) |
|||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成19年5月12日(土)午後アカイカ出船でしたが途中からヤリイカに変更 | |||||||
|
|
|
||||||
| 平成19年5月11日(金)吹いた・吹いた北風ビュ〜・ビュ〜の中でもイサキ食い活発! | |||||||||
|
|
|
|||||||
| 平成19年5月10日(木)潮の流れ速いが皆さん良い釣果! | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成19年5月9日(水)トップ35匹続いて34・32匹皆さん平均に釣れた。 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成19年5月8日(火)昨日のウネリガ少し残ったがイサキ良い反応有ります。 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成19年5月6日(日)キャンセルのお客様残念★大した雨もなく良型中心に好調! | ||||||||||
|
|
|
||||||||
| 平成19年5月4日(金)反応有るも潮速く苦戦! | |||||||
|
|
|
||||||
| 平成19年5月1日(火)反応有るもイサキちょっと喰い渋り!! | |||||||||||
|
|
|
|||||||||