| 平成19年7月 30日(月)いよいよイサキ明日一日で禁漁!後半好調!! | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
|
平成19年7月 29日(日)突然(2〜3日前)真夏がやって来ました。暑〜〜い!! イサキ今月いっぱいです。 |
||||||||||
|
|
|
||||||||
|
平成19年7月 27日(木)少しだけどイサキ釣果UP! イサキ今月いっぱいです。 |
||||||||||
|
|
|
||||||||
|
平成19年7月 26日(木)大きなイサキが釣れました!イサキ今日もボツボツと。 イサキ今月いっぱいです。 |
||||||||||
|
|
|
||||||||
|
平成19年7月 25日(水)反応有るも食い渋る!クラゲに邪魔されたかな? イサキ今月いっぱいです。 |
||||||||||
|
|
|
||||||||
|
平成19年7月 24日(日)イサキお土産になりましたが数伸びず。 イサキ今月いっぱいです。 |
|||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成19年7月 23日(月)潮の流れ悪く今日はちょっと‥イサキ今月いっぱいです。 | ||||||||||
|
|
|
||||||||
| 平成19年7月 22日(日)連日順調!!トップ46匹続いて43匹イサキ今月いっぱいです。(お騒がせ!!失くしたデジカメ4時間の捜索の末出てきました。) | ||||||||||
|
|
|
||||||||
| 平成19年7月 20日(金)連日食い活発50匹3名!!イサキ今月いっぱいです。 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成19年7月 19日(木)反応濃く食い活発30匹以上が11名!!イサキ今月いっぱいです。 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成19年7月 18日(水)連日食い活発11時早上がり!イサキ今月いっぱいです。 | |||||||||
|
|
|
|||||||
| 平成19年7月 17日(火)ウネリ残るが後半食い活発!!イサキ今月いっぱいです。 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成19年7月 13日(金)良型中心に後半食い活発!!台風4号接近の為船は綱取りしました。 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成19年7月 10日(火)良型中心に食い活発!!50匹が2名! | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成19年7月 9日(月)良型中心にイサキ好調!!トップ41匹続いて40・39匹‥ | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成19年7月 8日(日)★2連覇★サンスポフィッシング!!★V2★ | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成19年7月 6日(金)良型中心にイサキ群れ濃く連日食い活発!! | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 平成19年7月 4日(火)大型イサキ群れ濃く連日食い活発!! | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
|
平成19年7月 3(火)イサキ群れ濃く食い活発!!本当に海って解らないですねぇ〜!! 大型揃いお腹パンパンで〜す。 |
||||||||||
|
|
|
||||||||
|
平成19年7月 2(月)今日は釣れる!!と思っていたのに‥潮、速く苦戦! 海って解らないですねぇ〜!!張り切っての出船でしたが‥残念!! |
||||||||||
|
|
|
||||||||
|
平成19年7月 1(日)久しぶりに良い日曜日でした。後半食い活発! 釣果が良いせいか船長画像7枚も‥ |
|||||||||||
|
|
|
|||||||||